E-Performance : Les nouveaux modèles Cannondale Moterra Neo 5 et Moterra Neo 5+ sont des polyvalents sportifs et agiles qui non seulement rendent la descente amusante, mais font aussi de la montée un jeu d'enfant. Peu importe que ce soit rude et raide ou rapide et fluide. Le vélo électrique entièrement intégré apporte plaisir et liberté.
Temps forts
La construction en aluminium Smart Form C2 confère aux Cannondale Moterra Neo 5 et 5+ de bonnes performances associées à un prix attractif. Le design n'est pas négligé et toute l'électronique d'entraînement est parfaitement intégrée et donne une impression de finesse.
Un amortisseur X-Fusion fonctionne à l'arrière de chaque e-bolide, qui, avec la structure arrière à 4 bras, libère 150 mm de débattement du ressort. Les ingénieurs se sont assurés de concevoir le comportement de traction et de pédalage de la manière la plus optimale possible.
De plus, les Américains s'appuient sur le système LockR-Pivot spécialement développé, qui rigidifie à nouveau le triangle arrière. Les modèles Cannondale Moterra Neo 5 et 5+ devraient avoir un comportement de piste vif et direct.
E-Performance
Un entraînement Shimano est utilisé pour le support. Le variateur Shimano Steps E-7000 sur le Cannondale Moterra Neo 5 et le variateur Shimano Steps E-8000 sur le Moterra Neo 5+. Les deux systèmes d'entraînement offrent une puissance maximale de 250, le moteur Shimano Steps E-8000 de 70 Nm a 10 Nm de couple en plus que son petit frère.

La batterie Shimano BT-8034 entièrement intégrée avec une capacité totale de 504 Wh fournit la puissance nécessaire, ce qui vous donne une autonomie suffisante pour une bonne quantité d'altitude ou même de longues distances sur le plat. Visuellement, cela s'intègre parfaitement dans le tube diagonal et peut également être retiré sans aucun problème.
Détails techniques
Les deux modèles Cannondale Moterra Neo sont très similaires et les différences résident dans les détails. Vous trouverez le tableau complet des équipements ici. Les deux variantes sont disponibles dans les tailles S, M, L et XL. À 5 3.799 €, le Moterra Neo 200 est 5 € moins cher que le Moterra Neo 3.999+ à XNUMX XNUMX €.
Cannondale Moterra | Neo 5 | Néo 5+ |
---|---|---|
Cadre | Smart Form C2 en aluminium | Smart Form C2 en aluminium |
extrémité arrière | Débattement de 150 mm avec réglage Cannondale | Débattement de 150 mm avec réglage Cannondale |
muet | X-Fusion 02 Pro RL, rebond et blocage | X-Fusion 02 Pro RL, rebond et blocage |
fourchette | SR Suntour XCR LO Boost 29, débattement de 140 mm | SR Suntour XCR LO Boost 29, débattement de 140 mm |
Moteur | Marches Shimano DU-E7000 250W 60Nm | Marches Shimano DU-E8000 250W 70Nm |
Akku | Étapes Shimano BT-E8035, 504Wh | Étapes Shimano BT-E8035, 504Wh |
Présentoir | Shimano SC-E7000, compatible Bluetooth | Shimano SC-E7000, compatible Bluetooth |
Jantes | WTB STX i25 TCS, 32h, prêt pour le tubeless | WTB STX i25 TCS, 32h, prêt pour le tubeless |
Hubs | Shimano MT400 | Shimano MT400 |
pneu | WTB Breakout, 29x2,3", 30 TPI | WTB Breakout, 29x2,3", 30 TPI |
Manivelle | Vélo électrique FSA Shimano 165 mm, FSA Megatooth, 34 dents | Vélo électrique FSA Shimano 165 mm, FSA Megatooth, 34 dents |
Chaîne | Shimano Deore, 10 vitesses | Shimano Deore, 10 vitesses |
en Kassetten | Shimano HG500, 11-42, 10 vitesses | Shimano HG500, 11-42, 10 vitesses |
Derailleur arriere | Shimano Deore | Shimano Deore |
Lenker | Cannondale 3 élévateurs, aluminium 6061, élévation 15 mm, balayage 8°, élévation 4°, 780 mm | Cannondale 3 élévateurs, aluminium 6061, élévation 15 mm, balayage 8°, élévation 4°, 780 mm |
freins | Shimano MT200 avec rotors de 180 mm | Shimano MT200 avec rotors de 180 mm |
levier de frein | Shimano MT200 | Shimano MT200 |
Selle | Cannondale Ergo XC | Cannondale Ergo XC |
Tige de selle | Compte-gouttes TanzX, 100 mm (S), 120 mm (M), 130 mm (L-XL) | Compte-gouttes TanzX, 100 mm (S), 120 mm (M), 130 mm (L-XL) |
tailles | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
Couleurs | Mante | Mante |
UVP | 3.799 € | 3.999 € |
géométrie
Tableau de géométrie Cannondale Moterra Neo 5 & 5+
S | M | L | XL | |
tube de selle (en mm) | 430 | 450 | 480 | 510 |
Tube supérieur horizontal (en mm) | 539 | 562 | 588 | 617 |
tube de direction (en mm) | 115 | 115 | 115 | 124 |
base (en mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Empattement (en mm) | 1209 | 1234 | 1259 | 1288 |
Angle de braquage (en °) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
Angle d'assise (en °) | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
Portée (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |
Piles (mm) | 617 | 617 | 617 | 626 |
Liens connexes
Site Web du fabricant : www.cannondale.com/