Nouveautés produit : Avec le nouveau Rockhopper, Specialized présente un VTT avec un concept de cadre revu et une liste d'équipements rafraîchie qui est impressionnante. Au total, le VTT semi-rigide est disponible dans les trois variantes de modèle Expert, Elite et Comp 2x et est livré avec un total de neuf couleurs différentes. Le prix des VTT semi-rigides démarre à 699 euros en version Comp 2x.

Specialized Rockhopper 29 : aperçu du modèle et données techniques
Les trois modèles diffèrent principalement par la fourche à suspension et la transmission. Dans les versions Expert et Elite, un RockShox Judy à suspension pneumatique est utilisé, dans le modèle d'entrée de gamme Comp 2x, seule une fourche SR Suntour à ressort en acier. Le point culminant est sans aucun doute le circuit SRAM Eagle à 12 vitesses du modèle Expert.
Rockhopper spécialisé 29 | Expert | Elite | Comp 2x |
---|---|---|---|
Cadre | Cadre en aluminium buhtet premium A1, acheminement interne des câbles, patte 135x9mm, pattes interchangeables | Cadre en aluminium buhtet premium A1, acheminement interne des câbles, patte 135x9mm, pattes interchangeables | Cadre en aluminium buhtet premium A1, acheminement interne des câbles, patte 135x9mm, pattes interchangeables |
fourchette | RockShox Judy, Solo Air, déport de 46 mm, débattement de 80/90/100 mm (selon la taille du cadre) | RockShox Judy, Solo Air, déport de 46 mm, débattement de 80/90/100 mm (selon la taille du cadre) | SR Suntour XCM 29, ressort en acier, déport de 46 mm, débattement de 90/100 mm (selon la taille du cadre) |
Tige | Robuste, 31,8 mm, élévation de 6 ° | Robuste, 31,8 mm, élévation de 6 ° | Robuste, 31,8 mm, élévation de 6 ° |
Lenker | Stout Mini Rise, balayage arrière de 9°, élévation de 15 mm | Stout Mini Rise, balayage arrière de 9°, élévation de 15 mm | Stout Mini Rise, balayage arrière de 9°, élévation de 15 mm |
poignées | Poignées Specialized Trail, verrouillables | Poignées Specialized Trail, verrouillables | Poignées Specialized Trail, verrouillables |
Frein | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique 180mm/160mm | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique 180mm/160mm | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique 180mm/160mm |
Dérailleur | - | - | Shimano Altus FD-M2020 2 vitesses |
Derailleur arriere | SRAM SX Eagle, 12 vitesses | Shimano Deore, Shadow Plus, 10 vitesses | Shimano Alivio RD-M3100, 9 vitesses |
le levier de vitesses | SRAM SX Eagle, 12 vitesses | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10 vitesses, indicateur de vitesse | Shimano Acera, Rabidfire Plus |
en Kassetten | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 dents | Sun Race 11-52T | SunRace 0-vitesse 11-36T |
Manivelle | SRAM SX Eagle, puissance spline | Gros 1x | Gros 2x |
plateau | 30T | 30T | 22 / 36T |
Jantes | Aluminium, conception décalée, prêt pour le tubeless, largeur intérieure de 25 mm | Aluminium, conception décalée, prêt pour le tubeless, largeur intérieure de 25 mm | Stout Alu, disque uniquement, double paroi, largeur intérieure 25 mm |
moyeu avant | Shimano HB-RM35, Center Lock, 9x100mm, blocage rapide | Shimano HB-RM35, Center Lock, 9x100mm, blocage rapide | Shimano HB-TX505, Center Lock, 9x100mm, blocage rapide |
moyeu arrière | Shimano FH-RM35, verrouillage central, 9x135 mm, blocage rapide | Shimano FH-RM35, verrouillage central, 9x135 mm, blocage rapide | Shimano FH-TX505, verrouillage central, 9x135 mm, blocage rapide |
pneu | Commande au sol spécialisée, 60 TPI, 29x2,3" | Commande au sol spécialisée, 60 TPI, 29x2,3" | Sport de contrôle au sol spécialisé, 29x2,3" |
Selle | sports de pont | sports de pont | sports de pont |
Tige de selle | Aluminium, décalage de 12 mm, 30,9 mm | Aluminium, décalage de 12 mm, 30,9 mm | Aluminium, décalage de 12 mm, 30,9 mm |
UVP | 1.199 € | 999 € | 699 € |
La géométrie est identique pour tous les modèles et est bien sûr adaptée aux tailles respectives. En raison des bases relativement courtes et de l'angle de braquage plat, le semi-rigide doit être agile et maniable même sur les sentiers.
Géométrie Rockhopper spécialisé 29
SM | MD | LA | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Piles (mm) | 607 | 616 | 626 | 640 | 654 |
Portée (mm) | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 |
tube de direction (en mm) | 95 | 95 | 105 | 120 | 135 |
Angle de braquage (en °) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
Hauteur du boîtier de pédalier (en mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
base (en mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Empattement (en mm) | 1105 | 1128 | 1152 | 1178 | 1203 |
Tube supérieur horizontal (en mm) | 585 | 643 | 667 | 667 | 667 |
tube de selle (en mm) | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 |
Angle d'assise (en °) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |

Le rapport qualité-prix est tout à fait correct et le point culminant des modèles Expert et Elite est sans aucun doute la fourche à suspension RockShox Judy à amortissement pneumatique. Cela peut être parfaitement adapté au conducteur et fait ainsi passer le plaisir de conduire à un niveau supérieur.

Le SRAM SX Eagle est un autre point fort du modèle Expert. Avec une bande passante imbattable de 500% (10-50T) et sans dérailleur avant. Cela les rend particulièrement faciles à entretenir et le cockpit est plus ordonné.
Toutes les informations complémentaires sur le nouveau Specialized Rockhopper 29 sont sur www.specialized.com à trouver.