Plus de débattement pour moins de poids : voilà en résumé les nouveautés du Santa Cruz Tallboy. Mais nous allons examiner en détail toutes les nouvelles caractéristiques de ce VTT 29 pouces du constructeur californien. À noter : comme pour ses modèles électriques, Santa Cruz a opté pour une suspension arrière à quatre barres plutôt que pour le système VPP.
Plus rapide, plus léger, plus performant – le Santa Cruz Tallboy en bref
La sixième génération du Santa Cruz Tallboy est arrivée ! Elle marque des points grâce à un débattement légèrement accru et un cadre considérablement allégé, mais divise également les opinions avec sa nouvelle conception de suspension arrière. Au lieu de la suspension arrière VPP classique, un système à quatre barres gère les 130 mm de débattement arrière. À l'avant, on retrouve 140 mm. Comme il sied à un VTT de trail moderne, le Tallboy est équipé de roues de 29 pouces et d'une géométrie progressive. Ainsi, le vélo conserve son caractère de descendeur performant et son faible débattement, mais grâce à un poids total débutant à 13,2 kg, il devrait grimper encore plus vite. Outre un kit cadre à 3 799 €, Santa Cruz propose quatre options de montage, toutes à 5 000 €.999 et 9 499 € (prix de vente conseillé). Tous sont disponibles en carbone CC de qualité supérieure.
- Voyage 140 / 130 mm (avant / arrière)
- Taille de la roue 29 pouce
- matériau du cadre Carbon
- extrémité arrière Liaison à quatre barres
- Poids du cadre (Informations du fabricant) 2.530 g
- Poids total (Informations du fabricant) à partir de 13,2 kg
- Traits FlipChip, Glovebox V2, support d'outils sous le tube supérieur, stratification de carbone adaptée à la taille
- tailles XS, S, M, L, XL, XXL
- www.santacruzbicycles.com
Prix du Santa Cruz Tallboy 90 (PDSF) : 5.999€
Prix du Santa Cruz Tallboy GX (PDSF) : 6.999€
Prix du Santa Cruz Tallboy XT Di2 (PDSF) : 7.999€
Prix du Santa Cruz Tallboy XO AXS RSV (prix de vente conseillé) : 9.499€
Prix du cadre Santa Cruz Tallboy (PDSF) : 3.799€


Un Santa Cruz sans suspension arrière VPP ?
L'image de marque californienne est étroitement liée à la suspension arrière VPP, qui caractérise chaque cadre Santa Cruz – du moins, c'était le cas jusqu'à récemment. Les nouveaux modèles de vélos électriques Santa Cruz, le Vala (cliquez ici pour lire notre test), Test du VTT électrique ValaHeckler & Koch a mis fin à cette tradition, et le Tallboy est le premier VTT classique à être équipé d'une suspension arrière à quatre barres. Ce système permet de réduire l'effet anti-pompage. Lors de compressions rapides et franches, cela se traduit par moins de retour de pédale et une suspension arrière plus réactive sur terrain accidenté. Selon le constructeur, cette nouvelle suspension arrière du Tallboy devrait offrir une excellente traction et un contrôle optimal ; reste à voir si cela se confirme lors d'un test.
La nouvelle conception offre également d'autres avantages : Santa Cruz avait déjà repoussé les limites de poids au maximum avec la conception VPP du Tallboy 5 ; pour obtenir un cadre encore plus léger pour le Tallboy 6, la marque a dû abandonner le VPP. De plus, la nouvelle conception offre une plus grande profondeur d'insertion pour la tige de selle, ce qui est toujours un atout ! Au total, Santa Cruz a testé plusieurs prototypes avec trois concepts cinématiques différents et a essayé 15 biellettes d'amortisseur différentes pour la suspension à quatre barres.
La géométrie du Santa Cruz Tallboy en détail
Fidèle à sa réputation de VTT à faible débattement conçu pour la descente, ce vélo de trail bénéficie d'une géométrie progressive. L'angle de direction se stabilise autour de 65° selon le réglage du flip chip, la hauteur du tube de direction est optimale et le reach, variant de 410 à 520 mm, est disponible en six tailles de cadre. Les bases sont relativement courtes (435 mm), atteignant 444 mm pour les tailles L, XL et XXL. L'angle du tube de selle est de 76,5°, assurant une position de pilotage équilibrée aussi bien en montée que sur le plat.
| XS | SM | MD | LG | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTÉE (mm) | 410 | 435 | 455 | 475 | 495 | 520 |
| EMPILAGE (mm) | 601 | 610 | 624 | 633 | 646 | 660 |
| ANGLE HT (haut/bas) | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 |
| SAINT-ANGLE (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| LONGUEUR ST (mm) | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 500 |
| CENTRE ARRIÈRE (mm) | 435 | 435 | 435 | 438 | 440 | 444 |
| HAUTEUR BB (haut/bas) | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 |
| DÉPASSE (mm) | 699 | 703 | 718 | 729 | 743 | 758 |
Action Tallboy à partir d'un peu moins de 6 000 euros
Pour l'instant, Santa Cruz propose quatre options de montage, en plus du cadre seul. La version d'entrée de gamme est équipée d'une transmission SRAM Eagle 90, d'une suspension RockShox Select et de roues en aluminium Reserve 30|TR. Des composants OneUp complètent l'ensemble. 1.000 Pour 1 € de plus, vous bénéficiez d'une transmission GX, de roues en aluminium Reserve plus légères, d'une suspension RockShox Select+ et de freins SRAM Motive Bronze à la place des DB8 du modèle d'entrée de gamme. Le modèle équipé du groupe électronique Shimano Deore XT Di2 profite également de la suspension RockShox Ultimate, tout comme le modèle haut de gamme avec roues en carbone Reserve et transmission SRAM X0. Toutes les versions sont équipées de pneus Maxxis Forekaster, parfaitement adaptés à l'usage prévu.
| Tallboy CC 90 | Tallboy CC GX | Tallboy CC XT Di2 | Tallboy CC X0 RSV | Ensemble de cadre Tallboy CC | |
|---|---|---|---|---|---|
| muet | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | |
| Fourche à suspension | RockShox Pike Select, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | |
| groupe de commutation | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses | SRAM GX Eagle AXS type T, 12 vitesses | Shimano XT M8250 Di2, SGS, 12 vitesses | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 vitesses | |
| guide de chaîne | Guide-chaîne OneUp | Guide-chaîne OneUp | Guide-chaîne OneUp | Guide-chaîne OneUp | |
| taux d'imposition | Casque intégré Cane Creek 40 IS | Casque intégré Cane Creek 40 IS | Casque intégré Cane Creek 40 IS | Casque intégré Cane Creek 50 IS | |
| Roue arriére | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | |
| Pneu avant | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | |
| Jantes | Réserve 30|TR AL | Réserve 30|SL AL 6069 | Réserve 30|SL AL 6069 | Réserve 30|SL Carbone | |
| freins | SRAM DB8 200 / 180 mm | SRAM Motive Bronze 200 / 180 mm | SRAM Motive Silver 200 / 180 mm | SRAM Motive Silver 200 / 180 mm | |
| Pédalier | SRAM S0 Eagle DUB T-Type, 32 dents - XS-S : 165 mm, M-XXL : 170 mm | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32 dents - XS-S : 165 mm, M-XXL : 170 mm | Shimano XT M8200, 32 dents - XS-S : 165 mm, M-XXL : 170 mm | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32 dents - XS-S : 165 mm, M-XXL : 170 mm | |
| Lenker | Guidon OneUp en aluminium, 35 mm - XS-M : 760 mm, rehausse de 20 mm, L-XXL : 800 mm, rehausse de 35 mm | Cintre OneUp en carbone, 35 mm - XS-M : 760 mm, élévation de 20 mm, L-XXL : 800 mm, élévation de 35 mm | Cintre OneUp en carbone, 35 mm - XS-M : 760 mm, élévation de 20 mm, L-XXL : 800 mm, élévation de 35 mm | Cintre OneUp en carbone, 35 mm - XS-M : 760 mm, élévation de 20 mm, L-XXL : 800 mm, élévation de 35 mm | |
| Tige | Potence OneUp Enduro - Toutes tailles : 42 mm | Potence OneUp Enduro - Toutes tailles : 42 mm | Santa Cruz CNC - Toutes tailles : 40 mm | RaceFace Turbine SL - Toutes tailles : 40 mm | |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | Recherche Silverado Medium Fusion, CroMo SL | |
| Tige de selle | Tige de selle télescopique OneUp, 31.6 mm - XS : 120 mm, S : 150 mm, M : 180 mm, L-XL : 210 mm, XXL : 240 mm | Tige de selle télescopique OneUp, 31.6 mm - XS : 120 mm, S : 150 mm, M : 180 mm, L-XL : 210 mm, XXL : 240 mm | Tige de selle télescopique OneUp, 31.6 mm - XS : 120 mm, S : 150 mm, M : 180 mm, L-XL : 210 mm, XXL : 240 mm | Tige de selle télescopique OneUp, 31.6 mm - XS : 120 mm, S : 150 mm, M : 180 mm, L-XL : 210 mm, XXL : 240 mm | |
| Poids (informations du fabricant) | n/a | n/a | n/a | 13,2 kg | 2.530 g |
| Prix (prix conseillé) | 5.999€ | 6.999€ | 7.999€ | 9.499€ | 3.799€ |
Informations et images : Santa Cruz



